组号 | 材料厚度 | 刀号 | 脉宽 | 脉间 | 管数 | 状态 | 运丝 |
组号02 | 20mm | 刀1 | 3 | 16 | 8 | 3 | 1 |
刀2 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | ||
刀3 | 1 | 50 | 2 | 4 | 6 | ||
组号03 | 30mm | 刀1 | 3 | 16-18 | 8 | 1 | 1 |
刀2 | 2 | 50 | 4 | 2 | 5 | ||
刀3 | 1 | 50 | 2 | 4 | 6 | ||
组号04 | 40mm | 刀1 | 4 | 18-20 | 8 | 1 | 1 |
刀2 | 3 | 50 | 4 | 2 | 5 | ||
刀3 | 1 | 50 | 2 | 4 | 6 | ||
组号05 | 50mm | 刀1 | 4 | 20-24 | 8 | 1 | 1 |
刀2 | 3 | 50 | 4 | 2 | 5 | ||
刀3 | 1 | 50 | 2 | 4 | 6 | ||
组号06 | 60mm | 刀1 | 4-5 | 20-26 | 8 | 1 | 1 |
刀2 | 4 | 50 | 4 | 2 | 5 | ||
刀3 | 1 | 50 | 3 | 4 | 6 | ||
组号07 | 70mm | 刀1 | 4-5 | 20-26 | 8 | 1 | 1 |
刀2 | 4 | 50 | 4 | 2 | 4 | ||
刀3 | 1 | 50 | 3 | 4 | 5 | ||
组号08 | 割单刀光洁度较好 | 3 | 20-26 | 8-6 | 03 | 01 | |
组号09 | 割单刀速度较快 | 3 | 20-26 | 8-6 | 01 | 01 | |
组号10 | 割单刀100以上材料 | 6 | 30 | 6 | 01 | 01 |
版权声明:本文内容来源于网络搜集无法获知原创作者,仅供个人学习用途,若侵犯到您的权益请联系我们及时删除。邮箱:1370723259@qq.com