一、操作指令
1、地址表格:
地 址 | 释 义 | 最小到最大之数量 |
O | 程序编号 | 0001——9999 |
N | 段之编号 | 0001——9999 |
G | 动作模式 | 00——99 |
X、Y、Z | 工作轴 | 0.001——99999.999(毫米) |
0.0001——3937.0078(英寸) | ||
R | 圆之半径 | 0.001——99999.999(毫米) |
0.0001——3937.0078(英寸) | ||
I、J、K | 刀与圆中之距离 | .001——99999.999(毫米) |
0.0001——3937.0078(英寸) | ||
F | 进刀速度 | 1——15000毫米/分 |
S | 主轴旋转速度 | 1——5000转/分(跟据机床定) |
M | 开关控制 | 00——99 |
H、D | 补偿编号 | 01——32(64,100,200) |
P、X | 停留时间 | 0——99999.999秒 |
P | 子程序编号或段之编号的指定 | 0001——9999 |
L | 执行子程序或钻孔的次数, | 00——99 |
P、Q、R | 钻孔是之变数 |
2、段的跳过指令
当在段之前加上符号“/”及开动此动作效能按钮时(OPTIONAL BLOCK SKIP)此段指令将不被执行。
二、G 功能
G功能是由地址G加上资料两位数值之数码以组成的指令,而不同资料之数值之数码则代表不同指令。
G指令之功能大至分为两种
(一)、G指令只有效于其出现之一段中,而无效于其他。
(二)、G指令一经执行便有效至别一G指令出现为止。
1、G指令功能表
组别 | G指令 | 功 能 |
01 | G00 | 位置快速移动指令 |
G01 | 直线切削指令 | |
G02 | 顺时圆弧切削指令 | |
G03 | 逆时圆弧切削指令 | |
00 | G04 | 暂停指令 |
G09 | 精密角位切削指令 | |
G10 | 补偿值设定,工作零点补偿值设定 | |
17 | G15 | 取消极坐标指令 |
G16 | 设定极坐标指令 | |
02 | G17 | 指定X、Y平面 |
G18 | 指定Z、X平面 | |
G19 | 指定Y、Z平面 | |
06 | G20 | 英制单位输入 |
G21 | 公制单位输入 | |
04 | G22 | 软体行程极限“开” |
G23 | 软体行程极限“关” | |
00 | G28 | 归回机械基准原点 |
G29 | 从机械原点到指定点 | |
G30 | 归回第二、第三及第四机械原点 | |
G31 | 跳段指令 | |
07 | G40 | 刀具补偿取消 |
G41 | 刀具左方向补偿 | |
G42 | 刀具右方向补偿 | |
08 | G43 | 刀具长度正方向补偿 |
G44 | 刀具长度负方向补偿 | |
G49 | 刀具长度补偿取消 | |
00 | G45 | 刀具位置增加一倍补正值 |
G46 | 刀具位置减少一倍补正值 | |
G47 | 刀具位置增加二倍补正值 | |
G48 | 刀具位置减少二倍补正值 | |
G52 | 设定局部坐标系 | |
G53 | 设定机械坐标系 | |
11 | G50 | 比例“关” |
G51 | 比例“开” | |
14 | G54 | 第一工作坐标系设定 |
G55 | 第二工作坐标系设定 | |
G56 | 第三工作坐标系设定 | |
G57 | 第四工作坐标系设定 | |
G58 | 第五工作坐标系设定 | |
G59 | 第六工作坐标系设定 | |
00 | G60 | 单方向位置移动 |
15 | G61 | 精密角位切削指令 |
G64 | 正常切削指令 | |
00 | G65 | 商户巨指令单次呼叫 |
12 | G66 | 商户巨指令模式呼叫 |
G67 | 商户巨指令呼叫取消 | |
16 | G68 | 座标旋转 |
G69 | 座标旋转取消 | |
09 | G73 | 高速步进钻削循环(啄法钻孔) |
G74 | 左螺纹攻丝循环(攻牙) | |
G76 | 精搪孔循环(精密搪孔) | |
G80 | 取消73、74、76、81至89之指令 | |
G81 | 钻孔循环(直法钻孔) | |
G82 | 盲孔钻孔循环(直法钻孔) | |
G83 | 步进钻孔循环(啄法钻孔) | |
G84 | 右螺纹攻丝循环(攻牙) | |
G85 | 铰孔循环(搪孔) | |
G86 | 搪孔循环(搪孔) | |
G87 | 反搪孔循环(反向搪孔) | |
G88 | 手动退刀盲孔搪孔循环 | |
G89 | 盲孔铰孔循环 | |
03 | G90 | 设定绝对坐标系 |
G91 | 设定相对坐标系 | |
00 | G92 | 设定工作坐标系 |
05 | G94 | 速度以每分钟所进刀之距离计算 |
G95 | 速度以每转所进刀之距离计算 | |
10 | G98 | 在完成钻孔后返回原来之高度 |
G99 | 在完成钻孔后返回指定点R之高度 |
三、M功能
M功能是由地址M加上资料两位数值之数码以组成的指令,而M功能多为开关之用。
M指令 | 功 能 | 备 注 |
M00 | 程序暂停 | * |
M01 | 程序任意停止 | * |
M02 | 程序完结 | * |
M03 | 主轴顺时针旋转 | |
M04 | 主轴逆时针旋转 | |
M05 | 主轴停止 | * |
M06 | 自动换刀 | * |
M07 | 切削“雾”开 | |
M08 | 切削“油”开 | |
M09 | 切削“雾”及切削“油”关 | |
M19 | 返回主轴零点 | * |
M30 | 程序输送完结 | * |
M98 | 呼叫副程序 | |
M99 | 副程序完结 | * |
注:此附号“*”之密码只有于其出现之段,别的则继续有效。而其他之M功能因每机械之要求不同,代表的意思也不同,所以不在这谈。
FANUC操作系统警报表
警报类别
ALARM CLASSIFICATION |
警报编号
ALARM NO |
1、程序错误(P/S ALARM)
PROGRAM ERROR |
000——199 |
2、绝对脉冲密码器警报(APC)
ALARMS ON THE ABSOLUTE PULSE CODER |
310——348 |
3、伺服器警报
SERVO ALARMS |
400——447 |
4、超越行程警报
LVERTRAVEL ALARMS |
510——541 |
5、发那科 PMC 模式 L/M警报
ALARM IN FANUC PMC MODEL L/M |
600——605 |
6、过热警报
OVERHEAT ALARM |
700——704 |
7、电脑系统警报
SYSTEM ALARM |
910——998 |
注:本警报表只作参考。
编 号 | 内 容 |
000 | 在输入某些参数(PARAMETER)之后,必须重新输入电源,请关机。 |
001 | TH警报(纸带上模行的小孔数量与其代表意思之小孔数量不相同),请更换纸带。 |
002 | TV警报(纸带上此段之小孔数量为单数),此警报只效于TV CHECK 开启后,请更换纸带。 |
003 | 输入之资料数值大过电脑最大之容许数值 |
004 | 在某段开始输入资料时,附号“-”或数值在无任何指令下使用。 |
005 | 在指令之后并无适当的资料跟着,而跟着的是别一个指令或附号“-”,(EOB) |
006 | 错误输入附号“-”,附号加在某些不能用些附号“-”之指令之后,或是用了两个或多个附号“-”。 |
007 | 错误输入小数点,(小数点加在某些不能用小数点之指令之后,或是用了两个或多外小数点)。 |
009 | 输入无效之字 |
010 | 使用无效之“G”指令。(此警报发生在操作上使用某些无功能之“G”指令。 |
011 | 进刀速度(FEEDRATE)不适当或并无指定在程序内。 |
015 | 在命令某些轴移动时,轴之数量多于同时控制轴 |
021 | 在圆弧切削命令下,圆弧之工作轴不包括在选择之平面上G17、G18、G19 |
029 | 在H/D中,补偿值太大。 |
030 | 在刀具长度补偿或刀具半径补偿中,H/D之编号太大 |
033 | 在刀具补偿C(CUTTER COMPENSATION C)中,不能决定或计算出交会点。 |
034 | 在G02或G03指令下,执行刀具补偿C(CUTTER COMPENSATION C)之开始或取消。 |
035 | 在刀具补偿B(CUTTER COMPENSATION B)取消形式中出现G39,或不在补偿面中补偿。 |
036 | 在刀具补偿中出现G31 |
037 | G40之平面不在刀具补偿B(CUTTER COMPENSATION B)之平面上,在刀具补偿C(CUTTER COMPENSATION C)中改变平面G17、G18、G19 |
038 | 超越切削(OVERCUT)在刀具补偿C(CUTTER COMPENSATION C)中发生,因为圆弧之开始点或终点与圆弧中心相同。 |
041 | 超越切削(OVERCUT)在刀具补偿C(CUTTER COMPENSATION C)中发生。 |
044 | G27至G30其中一个指令用在钻孔功能(CANNED CYCLE)内。 |
046 | 返回第二、第三及第四机械基准点之指令上,错误指定第二、第三及第四点。 |
059 | 在外部程序找寻中,找不到所指定的程序编号。 |
060 | 在段编号的找寻中,找不到所指定的段编号。 |
070 | 电脑记忆容量不足 |
071 | 在程序编号的找寻中,找不到所指定的程序编号,或找不到指定的指令。 |
072 | 电脑贮存之程序数量多于63或(附加功能)125个。 |
073 | 此程序编号已被用过。 |
074 | 程序编号在1至9999之外 |
076 | 在呼叫副程序(M98)或呼叫巨指令(G65)中无P指令。 |
077 | 副程序呼叫副程序中,已达三或五次。 |
078 | 在M98、M99、G65或G66中,P指令的程序编号或段编号,在找寻中找不到。 |
079 | 贮存程序与纸带内容不配合。(校对程序下发生) |
085 | 当使用ASR或读带器/打带器输入资料在电脑时,发生超越误差(OVERRUN),同位误差(RARITY)或资讯段误差(FRAMING);输入资料之位元数量(NO OF BITS)或波特率(BAUD RATE)错误。 |
086 | 当使用读带器/打带器输入资料在电脑时,读带器/打带器上之预备信号(DR)关闭 |
087 | 当使用读带器/打带器输入资料在电脑时,电脑输出停止信号,但仍有超过10个字输入电脑。 |
090 | 未能正常地返回机械基准点,因为返回机械基准点的点与机械基准点太近或速度太慢。 |
092 | 在某轴使用G27指令时,该轴未返回机械基准点。 |
094 | 在程序再开始中,P指令未能指定。(在程序中断后,座标系统曾被更改或设定) |
095 | 在程序再开始中,P指令未能指定。(在程序中断后,外部工作座标补偿值曾被更改或设定) |
096 | 在程序再开始中,P指令未能指定。(在程序中断后,工作座标补偿值曾被更改或设定 |
097 | 在程序再开始中,P指令未能直接使用。(在开启电源后,紧急停止后或警报(P/S 94至97)后,并无自动操作之执行。 |
098 | 在电脑开动后,紧急停止后,未有返回机械基准点便执行程序再开始,所在在程序再开始时会先找寻G28。 |
099 | 在完成找寻程序再开始之后,用简单手控资料输入(MDI)执行移动指令。 |
100 | 参数(PARAMETER)中,PWE=1。更改PWE=0及按RESET |
101 | 在编程或更改/重写程序内容时,电源被关闭。此警报发生后请更改“参数(PARAMETER)”中的PWE=1,然后按DELET按钮及同时开电源。以上做法会取消电脑记忆中的所有程序。 |
110 | 在固定之小数点显示中,绝对值超过最大之容许数值。 |
111 | 在巨指令(MACRO)计算中之结果,超过最大容许数值(-232至232-1) |
112 | 在计算中,某数除以零(包括TAN90º) |
113 | 此功能不能用在巨指令(MACRO)中。 |
114 | 1、不能指定之H指令,指定在G65指令中。(巨指令A(MACRO A)
2、指令格式错误 |
115 | 在指定变数(VARIAVLE)中,没有指定其数值。 |
116 | 1、在指定变数(VARIAVLE)内有禁止P之使用之指令(巨指令A(MACRO A)
2、在左方的变数(VARIAVLE)之代入计算中此代入法禁止使用 |
118 | 在“括号”使用之次数中,超过最多使用次数。 |
119 | 1、在“平方根”(SQRT)或BCD指令中存在“负数”。巨指令A(MACROA)
2、在“平方根”(SQRT)存在负数,或在BCD指令存在负数及在BIN指令中存在不是0至9之数值。 |
122 | 在呼叫“巨指令”(MQCRO)模式中,重复指定。 |
123 | “巨指令”(MQCRO)之控制指令在使用 |
124 | DO—END 不以1:1存在。 |
125 | 格式错误 |
126 | 在DO n 中,n 不制定在1≤n≤3 |
127 | 数控(NC)及“巨指令”(MACRO)的指令被搅乱。 |
128 | 在“转位”(BRANCH)指令中之段编号指定不在0至9999。或找不到段编号 |
129 | 在“条件设定”(ARGEMENT DESIGNATION)中,使用了不许使用之指令。 |
141 | 刀具补偿中开启“比例”(SCALING)G51 |
142 | 比例(SCALING FACTOR)不在1至999999中 |
143 | 比例后,移动量,座标值或圆弧半径超过最大值。 |
144 | 在座标旋转面及圆弧面或刀具补偿平面互不相同。 |
148 | 自动强迫减速功能(AUTOMATIC OVERRIDE DECELERATION)超越合理设定范围内之角度。请参阅“参数”编号213 |
150 | 刀具组(TOOL GROUP)编号超过最大容许值。 |
151 | 加工程序中之刀具组未有设定。 |
152 | 在一个刀具组内之刀具数量超过最大数量。 |
153 | 在程序指定之刀具组未有输入在T指令之贮存内。 |
154 | 当没有刀具组指令时,有H99或D99指令。 |
155 | 在加工程序中,M06及T指令不符合在使用中之刀具组。 |
156 | 在刀具使用中,程序开始时,没有P及L指令。 |
157 | 刀具组之数量超过最大容许数量。 |
158 | 刀具生命(TOOL LIFE)设定过外。 |
159 | 在加工进行中关闭电源 |
199 | 指令中使用了不能使用的字。 |
310 | 要求手动返回X轴之机械基准点 |
311 | X轴之APC通讯错误 |
312 | X轴之APC超过指定时间错误 |
313 | X轴之APC资讯段错误 |
314 | X轴之APC同位错误 |
315 | X轴之APC脉冲失误警报 |
316 | X轴之APC电池之电压减至低水平,所以资料不能保持。 |
317 | X轴之APC电池之电压已经在必须更换电池之水平。 |
318 | X轴之APC电池之电压已到必须更换电池之水平。(包括电源关闭) |
320 | 要求手动返回Y轴之机械基准点 |
321 | Y轴之APC通讯错误 |
322 | Y轴之APC超过指定时间错误 |
323 | Y轴之APC资讯段错误 |
324 | Y轴之APC同位错误 |
325 | Y轴之APC脉冲失误警报 |
326 | Y轴之APC电池之电压减至低水平,所以资料不能保持。 |
327 | Y轴之APC电池之电压已经在必须更换电池之水平。 |
328 | Y轴之APC电池之电压已到必须更换电池之水平。(包括电源关闭) |
330 | 要求手动返回Z轴之机械基准点 |
331 | Z轴之APC通讯错误 |
332 | Z轴之APC超过指定时间错误 |
333 | Z轴之APC资讯段错误 |
334 | Z轴之APC同位错误 |
335 | Z轴之APC脉冲失误警报 |
336 | Z轴之APC电池之电压减至低水平,所以资料不能保持。 |
337 | Z轴之APC电池之电压已经在必须更换电池之水平。 |
338 | Z轴之APC电池之电压已到必须更换电池之水平。(包括电源关闭) |
340 | 要求手动返回第四轴机械基准点 |
341 | 第四轴轴之APC通讯错误 |
342 | 第四轴之APC超过指定时间错误 |
343 | 第四轴之APC资讯段错误 |
344 | 第四轴之APC同位错误 |
345 | 第四轴之APC脉冲失误警报 |
346 | 第四轴之APC电池之电压减至低水平,所以资料不能保持。 |
347 | 第四轴之APC电池之电压已经在必须更换电池之水平。 |
348 | 第四轴之APC电池之电压已到必须更换电池之水平。(包括电源关闭) |
400 | X、Y、Z轴超负荷之讯号开启 |
401 | X、Y、Z轴的速度控制之预备讯号(VRDY)关闭 |
402 | 第四轴超负荷之讯号开启 |
403 | 第四轴的速度控制之预备讯号(VRDY)关闭 |
404 | 在电源开启时,位置控制预备讯号(PRDY)关闭当速度控制预备开启,或速度控制预备(VRDY)开启而位置控制预备讯号(PRDY)关闭。 |
405 | 位置控制系统错误。因为电脑(CNC)或伺服系统(SERVO SYSTEM)有故障而不能完成返回机械基准点重新开始操作手动返回机械基准点。 |
410 | 在X轴停止时,位置误差数值超过设定数值。 |
411 | 在X轴移动时,位置误差数值超过设定数值。 |
413 | X轴误差记录数值超过32767,或DA转换器之速度指令在-8192至9191之外,此警报发生于不正确设定。 |
414 | X轴之数字伺服系统(DIGITAL SERVO SYSTEM)发生错误,错误资料会输出在自我检查(DGNOS)编号720 |
415 | 在X轴之数字执行移动时,某速度指定超过511875单位/秒。此警报发生于不正确之CMR设定。 |
416 | X轴之脉冲密码器之位置测试系统有问题。 |
417 | 在X轴输入下某条件下,便会发生此警报:
1、在马达系列之“参数”(PARAMETER)编号8120之设定在指定范围之外。 2、马达之旋转方向之“参数”(PARAMETER)编号8122内之设定不是适当的设定数值(111或-111)。 3、马达之速度回馈脉冲/转之数量(NO OF VELOCITY FEEDBACK PULSES PER ROTATION)之“参数”(PARAMETER)8123内之设定是不适当之设定数值(零或以下)。 4、马达之位置回馈脉冲/转之数量(NO OF POSITION FEEDBACK PULSES PER ROTATION)之“参数”(PARAMETER)8124内之设定是不适当之设定数值(零或以下)。 |
420 | 在Y轴停止时,位置误差数值超过设定数值。 |
421 | 在Y轴移动时,位置误差数值超过设定数值 |
423 | Y轴误差记录数值超过32767,或DA转换器之速度指令在-8192至9191之外,此警报发生于不正确设定。 |
424 | Y轴之数字伺服系统(DIGITAL SERVO SYSTEM)发生错误,错误资料会输出在自我检查(DGNOS)编号721 |
425 | 在Y轴之数字执行移动时,某速度指定超过511875单位/秒。此警报发生于不正确之CMR设定。 |
426 | Y轴之脉冲密码器之位置测试系统有问题。 |
427 | 在Y轴输入下某条件下,便会发生此警报:
5、在马达系列之“参数”(PARAMETER)编号8120之设定在指定范围之外。 6、马达之旋转方向之“参数”(PARAMETER)编号8122内之设定不是适当的设定数值(111或-111)。 7、马达之速度回馈脉冲/转之数量(NO OF VELOCITY FEEDBACK PULSES PER ROTATION)之“参数”(PARAMETER)8123内之设定是不适当之设定数值(零或以下)。 8、马达之位置回馈脉冲/转之数量(NO OF POSITION FEEDBACK PULSES PER ROTATION)之“参数”(PARAMETER)8124内之设定是不适当之设定数值(零或以下)。 |
430 | 在Z轴停止时,位置误差数值超过设定数值。
|
431 | 在Z轴移动时,位置误差数值超过设定数值 |
433 | Z轴误差记录数值超过32767,或DA转换器之速度指令在-8192至9191之外,此警报发生于不正确设定。 |
434 | 在Z轴之数字执行移动时,某速度指定超过511875单位/秒。此警报发生于不正确之CMR设定。
|
435 | Z轴之数字伺服系统(DIGITAL SERVO SYSTEM)发生错误,错误资料会输出在自我检查(DGNOS)编号722 |
436 | Z轴之脉冲密码器之位置测试系统有问题。 |
437 | 在Z轴输入下某条件下,便会发生此警报:
1、在马达系列之“参数”(PARAMETER)编号8120之设定在指定范围之外。 2、马达之旋转方向之“参数”(PARAMETER)编号8122内之设定不是适当的设定数值(111或-111)。 3、马达之速度回馈脉冲/转之数量(NO OF VELOCITY FEEDBACK PULSES PER ROTATION)之“参数”(PARAMETER)8123内之设定是不适当之设定数值(零或以下)。 4、马达之位置回馈脉冲/转之数量(NO OF POSITION 其顿FEEDBACK PULSES PER ROTATION)之“参数”(PARAMETER)8124内之设定是不适当之设定数值(零或以下)。 |
440 | 在第四轴停止时,位置误差数值超过设定数值。 |
441 | 在第四轴移动时,位置误差数值超过设定数值 |
443 | 第四轴误差记录数值超过32767,或DA转换器之速度指令在-8192至9191之外,此警报发生于不正确设定。 |
444 | 第四轴之数字伺服系统(DIGITAL SERVO SYSTEM)发生错误,错误资料会输出在自我检查(DGNOS)编号723 |
445 | 在第四轴之数字执行移动时,某速度指定超过511875单位/秒。此警报发生于不正确之CMR设定。 |
446 | 第四轴之脉冲密码器之位置测试系统有问题。 |
447 | 在第四轴输入下某条件下,便会发生此警报:
1、在马达系列之“参数”(PARAMETER)编号8120之设定在指定范围之外。 2、马达之旋转方向之“参数”(PARAMETER)编号8122内之设定不是适当的设定数值(111或-111)。 3、马达之速度回馈脉冲/转之数量(NO OF VELOCITY FEEDBACK PULSES PER ROTATION)之“参数”(PARAMETER)8123内之设定是不适当之设定数值(零或以下)。 4、马达之位置回馈脉冲/转之数量(NO OF POSITION FEEDBACK PULSES PER ROTATION)之“参数”(PARAMETER)8124内之设定是不适当之设定数值(零或以下)。 |
510 | X轴正方向超越行程 |
511 | X轴负方向超越行程 |
520 | Y轴正方向超越行程 |
521 | Y轴负方向超越行程 |
530 | Z轴正方向超越行程 |
531 | Z轴负方向超越行程 |
540 | 第四轴正方向超越行程 |
541 | 第四轴负方向超越行程 |
600 | 发生不合理指令引致中止 |
601 | 发生PMC RAM同位错误 |
602 | 发生PMC串列传输(SERIAL TRANSMISSION)错误 |
603 | 发生PMC WATCH DOG 错误 |
604 | 发生PMC ROM 同位错误 |
605 | 储存在PMC内之阶梯(LADDER)内容已超过。 |
700 | 主线路板(MASTER PCB)过热 |
704 | 主轴过热 |
910 | RAM同位错误(低元位)。更换主线路板 |
911 | RAM同位错误(高元位)。更换主线路板 |
912 | 数字伺服之共用RAM之同位错误(低) |
913 | 数字伺服之共用RAM之同位错误(高) |
914 | 数字伺服之本地RAM之同位错误 |
920 | WATCH DOG 警报,更换主线路板 |
930 | CPU 错误,(不正常中止)更换主线路板。 |
940 | 当电脑面对任何下列条件,便会发生此警报:
1、数字伺服系统(DIGITAL SERVO SYSTEM)之线路板功能不善。 2、电脑虽是多于两轴之控制,但第三轴(或第四轴)之线路板并无安装。 3、主线路板用作类比伺服(ANALOG SERVO) |
950 | 保险丝割断警报。更换+24E=FX14保险丝 |
998 | ROM同位错误 |
版权声明:本文内容来源于网络搜集无法获知原创作者,仅供个人学习用途,若侵犯到您的权益请联系我们及时删除。邮箱:1370723259@qq.com